CLT5021ZZZZBBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車-活越小型新能源垃圾車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 11:32:59
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5021ZZZZBBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車-活越小型掛桶新能源垃圾車
縱昂牌CLT5021ZZZZBBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車
【電動(dòng)垃圾車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 396 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5021ZZZZBBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 1950 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 705 | 外形尺寸(mm) | 4100×1310×1960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1180 | 貨廂尺寸(mm) | 2350×1200×1200 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 1 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 34/12 | 前懸/后懸(mm) | 475/1270 |
軸荷(Kg) | 890/1060 | 最高車速(Km/h) | 71 |
備注 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);儲(chǔ)能裝置單體種類:磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率:10kW,峰值功率:27kW;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RL-102/溫州瑞立科密汽車電子有限公司;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具、滅火器;箱體質(zhì)量為:460kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為2mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2mm。 | ||
【電動(dòng)垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZB1022BEVGDRJ0 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 活越牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2355 | ||
輪胎規(guī)格 | 145R12LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 970 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1040 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ170XZD3
| 江蘇一東航空機(jī)械有限公司
| 27
|