CLT5120ZYSEQBEV型純電動壓縮式垃圾車-東風(fēng)8方新能源電動壓縮垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 11:56:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5120ZYSEQBEV型純電動壓縮式垃圾車-東風(fēng)8方新能源電動壓縮垃圾車
縱昂牌CLT5120ZYSEQBEV型純電動壓縮式垃圾車
【電動壓縮式垃圾車 整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 390 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5120ZYSEQBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4500,4300,4100 | 外形尺寸(mm) | 7600,7480,7305,7260×2400,2450×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800,8000,8200 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2230 |
軸荷(Kg) | 4350/8145 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 電動壓縮式垃圾車 該車專用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運作業(yè);選裝后部上料裝置樣式;整車長度/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):7600/340,7480/220,7305/45,7260/無后伸;側(cè)防護材料為:鋁合金加Q235碳鋼,側(cè)防護連接方式為:螺栓加焊接連接;后防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):490;儲能種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機額定功率:110kW;電機峰值功率:180kW;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;僅采用底盤3800mm軸距改裝;裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝電機位置. | ||
【電動壓縮式垃圾車 底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1120KACEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4250 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+6,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1770 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XSSFY02
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| -
| 180
|