CLT5020ZZZD0BEV型純電動自裝卸式垃圾車-大力牛魔王掛桶小型垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 12:01:43
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5020ZZZD0BEV型純電動自裝卸式垃圾車-大力牛魔王掛桶小型垃圾車
縱昂牌CLT5020ZZZD0BEV型純電動自裝卸式垃圾車
【電動自裝卸式垃圾車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 388 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5020ZZZD0BEV |
總質(zhì)量(Kg) | 1680 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 525 | 外形尺寸(mm) | 3650×1420×1940 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1090 | 貨廂尺寸(mm) | 1950×1230×1200 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 1 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 31/29 | 前懸/后懸(mm) | 450/900 |
軸荷(Kg) | 570/1110 | 最高車速(Km/h) | 71 |
備注 | 電動自裝卸式垃圾車該車專用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集;ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):YC-ABS-L/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國軒高科動力能源有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):安徽銳能科技有限公司;驅(qū)動電機(jī)類型/峰值功率:永磁同步電機(jī)/25kW;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具、滅火器;箱體質(zhì)量為:440kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為2mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2mm. | ||
電動自裝卸式垃圾車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DLP1023BEVD03 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 大力牛魔王牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德力新能源汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2300 | ||
輪胎規(guī)格 | 135/70 R12/155R12LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3+1 | 前輪距(mm) | 918 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1102 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ160X25G
| 浙江奧思偉爾電動科技有限公司
| -
| 25
|